现场部署应用:

主要监测设备:
HMJ1010-WAT智能三合一传感器实物图:

技术参数:
产品类型 | 项目名称 | 技术参数 | |
智能三合一传感器 | 暂态地电波参数(TEV) | 频率范围 | 1~100MHz |
测量范围 | 0~70dB | ||
误差 | ±1dB | ||
分辨率 | 1dB | ||
线性度误差 | ≤±10% | ||
超声波参数(AA) | 谐振频率 | 40kHz | |
测量范围 | -10~75dBμV | ||
误差 | ±1dB | ||
分辨率 | 1dB | ||
外差频率 | 38.4kHz | ||
灵敏度 | ≥60dB(V/(m/s)) | ||
线性度误差 | ≤10% | ||
温湿度参数(T/RH) | 温度测量范围 | -40~125℃ | |
温度误差范围 | ±0.3°C | ||
温度分辨率 | 0.1°C | ||
湿度测量范围 | 0~100%RH | ||
湿度误差范围 | ±3%RH | ||
湿度分辨率 | 0.1%RH | ||
其他 | 电池使用寿命 | ≥6 年 | |
工作温度 | -40~+70℃ | ||
工作湿度 | 5~95%RH |
HMJ1010-WG 智能特高频传感器实物图

技术参数:
产品类型 | 项目名称 | 技术参数 |
智能特高频传感器 | 频率范围 | 300~1500MHz |
测量范围 | -80~-10dBm | |
平均等效高度 | ≥10mm | |
灵敏度 | ≤ 6.5V/m | |
动态范围 | ≥40dB | |
测量精度 | ±1dB | |
电池使用寿命 | ≥6 年 | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
工作湿度 | 5~95%RH |
HMJ1010-WGK 智能空间特高频传感器实物图

技术参数:
产品类型 | 项目名称 | 技术参数 |
智能空间特高频传感器 | 频率范围 | 300~1500MHz |
测量范围 | -80~-10 dBm | |
平均等效高度 | ≥10mm | |
灵敏度 | ≤ 6.5V/m | |
动态范围 | ≥40dB | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
工作湿度 | 5~95%RH |